Kuhinjska napa Bosch DUL62FA21
Pravo na povrat u roku od 14 dana
Ukoliko niste zadovoljni kupnjom proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupnje.
Moguća zamjena proizvoda
Ukoliko niste zadovoljni, proizvod možete zamijeniti. Troškove povrata snosi kupac.
Ukoliko niste zadovoljni kupnjom proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupnje.
Moguća zamjena proizvoda
Ukoliko niste zadovoljni, proizvod možete zamijeniti. Troškove povrata snosi kupac.
Rok isporuke do 7 dana
Ne uključuje subote, nedjelje i blagdane. Rok isporuke na otoke je do 14 radnih dana.
Moguće plaćanje pouzećem
Nudimo mogućnost plaćanja pouzećem naručenih proizvoda za područje Splita i okolice.
Ne uključuje subote, nedjelje i blagdane. Rok isporuke na otoke je do 14 radnih dana.
Moguće plaćanje pouzećem
Nudimo mogućnost plaćanja pouzećem naručenih proizvoda za područje Splita i okolice.
Cijena | 799,00 Kn | ||
|
Karakteristike
Marka | Bosch |
Grupa proizvoda / linija proizvoda | |
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka | DUL62FA21 |
Interna šifra artikla | DUL62FA21 |
EAN kod | 4242005133888 |
Boja | Bijela |
Basic color of product | Bijela |
Materijal kućišta | Lacquered |
Boja dimnjaka nape | |
Materijal dimnjaka nape | |
Tipologija | Traditional |
Način ugradnje | moguća ugradnja |
Tip upravljanja | mehaničan |
Tip upravljačkih postavki i signalizacijskih uređaja | nijedan |
Slide switch | |
Front panel options | Bez |
Lokacija motora | Integrated motor in hood body |
Režim rada | Moguće pretvoriti |
Odvod zraka | |
Nazivni podaci električnog priključka (W) | 119 W |
Struja (A) | A |
Napon (V) | 220-240 V |
Frekvencija (Hz) | 50 Hz |
Certifikati odobrenja | CE |
Ukraine | |
Dužina kabela za napajanje (cm) | 145 cm |
Tip utičnice | Gardy plug w/ earthing |
Visina dimnjaka nape (mm) | mm |
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) | mm |
Visina proizvoda (mm) | 150-150/150-150 mm |
Širina | 600 mm |
Dubina proizvoda | 482 mm |
Visina zapakiranog proizvoda (mm) | 270 mm |
Širina zapakiranog proizvoda (mm) | 740 mm |
Dubina zapakiranog proizvoda (mm) | 650 mm |
Maksimalna visina za ugradnju (mm) | mm |
Maksimalna visina za ugradnju (mm) | mm |
Maksimalna širina za ugradnju (mm) | mm |
Maksimalna širina za ugradnju (mm) | mm |
Dubina za ugradnju (mm) | mm |
Neto težina (kg) | 8,786 kg |
Bruto težina (kg) | 9,8 kg |
Tipovi uređaja za ručno upravljanje | Slide switch |
Tipovi uređaja za automatsko upravljanje | |
Daljinski upravljač | Ne |
Broj motora | 1 |
Ukupna snaga motora (W) | 115 W |
Broj stupnjeva brzina | 3 |
Boost opcija za maks. snagu pvršine bez ograničenja | Ne |
Maks. ekstrakcija zraka (m³/h) | 250 m³/h |
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji (m³/h) | m³/h |
Maks. recirkulacija zraka (m³/h) | 80 m³/h |
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m3/h) | m³/h |
Tip upravljanja rasvjetom | uključenje / isključenje |
Broj rasvjetnih tijela | 1 |
Tip korištenih svjetiljki | |
Ukupna snaga svjetiljki (W) | 4 W |
Ukupna osvijetljenost (lux) | 45 lux |
Razina buke | 68 dB |
Razina buke pri boost opciji (dB(A) re 1 pW) | dB |
Promjer odvoda zraka (mm) | 100 / 120 mm |
Nepovratni ventil za protok zraka | Da |
Materijal filtra za masti | Nije periva sintetika |
Tip filtra za masti | madrac |
Filtar mirisa | Ne |
Povećanje protoka zraka (2010/30/EU) | 0,0 m³/h |
Maksimalan protok zraka | 250,0 m³/h |
Minimalni protok zraka | 135,0 m³/h |
Ugradbeni / samostojeći | Ugradbeni |
Ukupna godišnja potrošnja energije (kWh) | 69,3 kWh/god |
Razred energetske učinkovitosti | D |
Razred učinkovitosti osvjetljenja (2010/30/EU) | E |
Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU) | 90,7 % |
Dinamična razina učinkovitosti tekućine (2010/30/EU) | E |
Dinamična učinkovitost tekućine (2010/30/EU) | 8,1 |
Razina učinkovitosti filtriranja masnoća (2010/30/EU) | D |
Učinkovitost filtriranja masnoće (2010/30/EU) | 65,1 % |
Razred učinkovitosti osvjetljenja (2010/30/EU) | E |
Učinkovitost osvjetljenja (2010/30/EU) | 11,0 lux/Watt |
Potrošnja energije u stanju mirovanja (2010/30/EU) | W |
Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) | W |
Povečanje jačine zvuka (2010/30/EU) | dB |
Jačina zvuka pri maksimalnoj brzini (2010/30/EU) | 68 dB |
Jačina zvuka pri minimalnoj brzini (2010/30/EU) | 53 dB |
Time increase factor f (2009/125/EC) | 1,7 |
Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU) | 90,7 % |
Measured air flow rate at best efficiency point Q_BEP (2009/125/EC) | 156,0 m³/h |
Measured air pressure at best efficiency point P_BEP (2009/125/EC) | 200 Pa |
Measured electric power input at best efficiency point W_BEP (2009/125/EC) | 107,0 W |
Nominal power of the lighting system W_L (2009/125/EC) | 4,0 W |
Average illumination of the lighting system on the cooking surface E_middle(2009/125/EC) | 45 lux |
Uključeni dodatni pribor | |
Opcionalni dodatni pribor | DHZ1620, DHZ2140, DHZ2701 |
Product image | MCSA00778428_424733_DHU642D_def.jpg |
Design | Built-under hoods |
Chemical tax included | Bez |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Broadband technology | Bez |
Communication technology | |
Energy Smart | Ne |
Remote access | No, only direct access |
Remote information system | No |
Possibility of remote update for maintenance | Ne |
Possibility of remote upgrade | Ne |
SIM card slot available | Ne |
Possibility of Voice Control | |
Capability of wireless communication | No |
Serija | Serie | 2 |
Home Connect Features | |
Home Connect | Ne |
Dodatne informacije
Energetska naljepnica | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hr-HR/DUL62FA21.pdf |
Jamstvo | 24 mjeseca |
Recenzija za Kuhinjska napa Bosch DUL62FA21
Prijavi se ovdje da bi objavio/la recenziju.