Ugradbena kuhinjska napa Bosch DBB96AF50
Pravo na povrat u roku od 14 dana
Ukoliko niste zadovoljni kupnjom proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupnje.
Moguća zamjena proizvoda
Ukoliko niste zadovoljni, proizvod možete zamijeniti. Troškove povrata snosi kupac.
Ukoliko niste zadovoljni kupnjom proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupnje.
Moguća zamjena proizvoda
Ukoliko niste zadovoljni, proizvod možete zamijeniti. Troškove povrata snosi kupac.
Rok isporuke do 7 dana
Ne uključuje subote, nedjelje i blagdane. Rok isporuke na otoke je do 14 radnih dana.
Moguće plaćanje pouzećem
Nudimo mogućnost plaćanja pouzećem naručenih proizvoda za područje Splita i okolice.
Ne uključuje subote, nedjelje i blagdane. Rok isporuke na otoke je do 14 radnih dana.
Moguće plaćanje pouzećem
Nudimo mogućnost plaćanja pouzećem naručenih proizvoda za područje Splita i okolice.
Cijena | 3599,00 Kn | ||
|
Karakteristike
Marka | Bosch |
Grupa proizvoda / linija proizvoda | |
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka | DBB96AF50 |
Interna šifra artikla | DBB96AF50 |
EAN kod | 4242005163687 |
Boja | Nehrđajući čelik |
Basic color of product | Grafit |
Materijal kućišta | Stainless steel |
Boja dimnjaka nape | |
Materijal dimnjaka nape | Stainless steel |
Tipologija | |
Način ugradnje | |
Tip upravljanja | mehaničan |
Tip upravljačkih postavki i signalizacijskih uređaja | nijedan |
rotary switch, retractable | |
Front panel options | Bez |
Lokacija motora | Integrated motor in hood body |
Režim rada | Moguće pretvoriti |
Odvod zraka | |
Nazivni podaci električnog priključka (W) | 255 W |
Struja (A) | A |
Napon (V) | 220-240 V |
Frekvencija (Hz) | 50; 60 Hz |
Certifikati odobrenja | CE |
Dužina kabela za napajanje (cm) | 150 cm |
Tip utičnice | |
Visina dimnjaka nape (mm) | mm |
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) | 60 mm |
Visina proizvoda (mm) | 356-356/356-356 mm |
Širina | 894 mm |
Dubina proizvoda | 310 mm |
Visina zapakiranog proizvoda (mm) | 390 mm |
Širina zapakiranog proizvoda (mm) | 490 mm |
Dubina zapakiranog proizvoda (mm) | 960 mm |
Maksimalna visina za ugradnju (mm) | mm |
Maksimalna visina za ugradnju (mm) | mm |
Maksimalna širina za ugradnju (mm) | 862 mm |
Maksimalna širina za ugradnju (mm) | 862 mm |
Dubina za ugradnju (mm) | 310 mm |
Neto težina (kg) | 11,406 kg |
Bruto težina (kg) | 16,8 kg |
Tipovi uređaja za ručno upravljanje | rotary switch, retractable |
Tipovi uređaja za automatsko upravljanje | |
Daljinski upravljač | Ne |
Broj motora | 1 |
Ukupna snaga motora (W) | 250 W |
Broj stupnjeva brzina | 3 |
Boost opcija za maks. snagu pvršine bez ograničenja | Ne |
Maks. ekstrakcija zraka (m³/h) | 620 m³/h |
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji (m³/h) | m³/h |
Maks. recirkulacija zraka (m³/h) | 598 m³/h |
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m3/h) | m³/h |
Tip upravljanja rasvjetom | uključenje / isključenje |
Broj rasvjetnih tijela | 2 |
Tip korištenih svjetiljki | LED |
Ukupna snaga svjetiljki (W) | 5 W |
Ukupna osvijetljenost (lux) | 76 lux |
Razina buke | 70 dB |
Razina buke pri boost opciji (dB(A) re 1 pW) | dB |
Promjer odvoda zraka (mm) | 150 mm |
Nepovratni ventil za protok zraka | Da |
Materijal filtra za masti | Washable aluminium |
Tip filtra za masti | kaseta |
Filtar mirisa | Ne |
Povećanje protoka zraka (2010/30/EU) | 0,0 m³/h |
Maksimalan protok zraka | 620,0 m³/h |
Minimalni protok zraka | 255,0 m³/h |
Ugradbeni / samostojeći | Ugradbeni |
Ukupna godišnja potrošnja energije (kWh) | 56,5 kWh/god |
Razred energetske učinkovitosti | A |
Razred učinkovitosti osvjetljenja (2010/30/EU) | A |
Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU) | 53,6 % |
Dinamična razina učinkovitosti tekućine (2010/30/EU) | A |
Dinamična učinkovitost tekućine (2010/30/EU) | 29,2 |
Razina učinkovitosti filtriranja masnoća (2010/30/EU) | C |
Učinkovitost filtriranja masnoće (2010/30/EU) | 75,1 % |
Razred učinkovitosti osvjetljenja (2010/30/EU) | A |
Učinkovitost osvjetljenja (2010/30/EU) | 68,1 lux/Watt |
Potrošnja energije u stanju mirovanja (2010/30/EU) | 0,00 W |
Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) | W |
Povečanje jačine zvuka (2010/30/EU) | dB |
Jačina zvuka pri maksimalnoj brzini (2010/30/EU) | 70 dB |
Jačina zvuka pri minimalnoj brzini (2010/30/EU) | 50 dB |
Time increase factor f (2009/125/EC) | 0,9 |
Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU) | 53,6 % |
Measured air flow rate at best efficiency point Q_BEP (2009/125/EC) | 380,0 m³/h |
Measured air pressure at best efficiency point P_BEP (2009/125/EC) | 435 Pa |
Measured electric power input at best efficiency point W_BEP (2009/125/EC) | 157,0 W |
Nominal power of the lighting system W_L (2009/125/EC) | 6,8 W |
Average illumination of the lighting system on the cooking surface E_middle(2009/125/EC) | 463 lux |
Uključeni dodatni pribor | |
Opcionalni dodatni pribor | DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6, DWZ0IB0U0, DWZ0IB5G0, DWZ0IB5N0, DWZ0IM0A0, DWZ0IT0P0 |
Product image | MCSA02897532_DBB96AF50_Integrated_Box_Bosch_STP_def.jpg |
Design | Canopy- hoods |
Chemical tax included | No |
Chemical tax Sweden | No tax according comodity code |
Chemical Tax Classification | 0 % |
Broadband technology | Bez |
Communication technology | |
Energy Smart | Ne |
Remote access | No, only direct access |
Remote information system | No |
Possibility of remote update for maintenance | Ne |
Possibility of remote upgrade | Ne |
SIM card slot available | Ne |
Possibility of Voice Control | |
Capability of wireless communication | No |
Serija | Serie | 4 |
Home Connect Features | |
Home Connect | Ne |
Dodatne informacije
Energetska naljepnica | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hr-HR/DBB96AF50.pdf |
Jamstvo | 24 mjeseca |
Recenzija za Ugradbena kuhinjska napa Bosch DBB96AF50
Prijavi se ovdje da bi objavio/la recenziju.