Ugradbena kuhinjska napa Bosch DFS097K51
Pravo na povrat u roku od 14 dana
Ukoliko niste zadovoljni kupnjom proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupnje.
Moguća zamjena proizvoda
Ukoliko niste zadovoljni, proizvod možete zamijeniti. Troškove povrata snosi kupac.
Ukoliko niste zadovoljni kupnjom proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupnje.
Moguća zamjena proizvoda
Ukoliko niste zadovoljni, proizvod možete zamijeniti. Troškove povrata snosi kupac.
Rok isporuke do 7 dana
Ne uključuje subote, nedjelje i blagdane. Rok isporuke na otoke je do 14 radnih dana.
Moguće plaćanje pouzećem
Nudimo mogućnost plaćanja pouzećem naručenih proizvoda za područje Splita i okolice.
Ne uključuje subote, nedjelje i blagdane. Rok isporuke na otoke je do 14 radnih dana.
Moguće plaćanje pouzećem
Nudimo mogućnost plaćanja pouzećem naručenih proizvoda za područje Splita i okolice.
Cijena | 6399,00 Kn | ||
|
Karakteristike
Marka | Bosch |
Grupa proizvoda / linija proizvoda | |
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka | DFS097K51 |
Interna šifra artikla | DFS097K51 |
EAN kod | 4242005232116 |
Boja | Nehrđajući čelik |
Basic color of product | Grafit |
Materijal kućišta | Stainless steel |
Boja dimnjaka nape | |
Materijal dimnjaka nape | |
Tipologija | Pull-out |
Način ugradnje | Ugradbeni |
Tip upravljanja | elektroničan |
Tip upravljačkih postavki i signalizacijskih uređaja | touch control |
Front panel options | Bez |
Lokacija motora | Integrated motor in hood body |
Režim rada | Moguće pretvoriti |
Odvod zraka | |
Nazivni podaci električnog priključka (W) | 146 W |
Struja (A) | 10 A |
Napon (V) | 220-240 V |
Frekvencija (Hz) | 50; 60 Hz |
Certifikati odobrenja | CE |
VDE | |
Dužina kabela za napajanje (cm) | 175 cm |
Tip utičnice | Gardy plug w/ earthing |
Visina dimnjaka nape (mm) | mm |
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) | mm |
Visina proizvoda (mm) | 426-426/426-426 mm |
Širina | 898 mm |
Dubina proizvoda | 290 mm |
Visina zapakiranog proizvoda (mm) | 420 mm |
Širina zapakiranog proizvoda (mm) | 940 mm |
Dubina zapakiranog proizvoda (mm) | 490 mm |
Maksimalna visina za ugradnju (mm) | mm |
Maksimalna visina za ugradnju (mm) | mm |
Maksimalna širina za ugradnju (mm) | 524 mm |
Maksimalna širina za ugradnju (mm) | 524 mm |
Dubina za ugradnju (mm) | 290 mm |
Neto težina (kg) | 13,031 kg |
Bruto težina (kg) | 15,3 kg |
Tipovi uređaja za ručno upravljanje | touch control |
Tipovi uređaja za automatsko upravljanje | en: Air quality sensor |
Daljinski upravljač | Ne |
Broj motora | 2 |
Ukupna snaga motora (W) | 140 W |
Broj stupnjeva brzina | 3-stage + 2 intensive |
Boost opcija za maks. snagu pvršine bez ograničenja | Da |
Maks. ekstrakcija zraka (m³/h) | 395 m³/h |
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji (m³/h) | 700 m³/h |
Maks. recirkulacija zraka (m³/h) | 358 m³/h |
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m3/h) | 641 m³/h |
Tip upravljanja rasvjetom | bezstupanjsko |
Broj rasvjetnih tijela | 3 |
Tip korištenih svjetiljki | LED |
Ukupna snaga svjetiljki (W) | 6 W |
Ukupna osvijetljenost (lux) | 355 lux |
Razina buke | 53 dB |
Razina buke pri boost opciji (dB(A) re 1 pW) | 69 dB |
Promjer odvoda zraka (mm) | 120 / 150 mm |
Nepovratni ventil za protok zraka | Da |
Materijal filtra za masti | Washable stainless steel |
Tip filtra za masti | kaseta |
Filtar mirisa | Ne |
Povećanje protoka zraka (2010/30/EU) | 700,1 m³/h |
Maksimalan protok zraka | 394,9 m³/h |
Minimalni protok zraka | 198,0 m³/h |
Ugradbeni / samostojeći | Ugradbeni |
Ukupna godišnja potrošnja energije (kWh) | 38,8 kWh/god |
Razred energetske učinkovitosti | B |
Razred učinkovitosti osvjetljenja (2010/30/EU) | A |
Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU) | 55,0 % |
Dinamična razina učinkovitosti tekućine (2010/30/EU) | B |
Dinamična učinkovitost tekućine (2010/30/EU) | 27,2 |
Razina učinkovitosti filtriranja masnoća (2010/30/EU) | B |
Učinkovitost filtriranja masnoće (2010/30/EU) | 88,7 % |
Razred učinkovitosti osvjetljenja (2010/30/EU) | A |
Učinkovitost osvjetljenja (2010/30/EU) | 59,2 lux/Watt |
Potrošnja energije u stanju mirovanja (2010/30/EU) | 0,49 W |
Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) | W |
Povečanje jačine zvuka (2010/30/EU) | 69 dB |
Jačina zvuka pri maksimalnoj brzini (2010/30/EU) | 53 dB |
Jačina zvuka pri minimalnoj brzini (2010/30/EU) | 41 dB |
Time increase factor f (2009/125/EC) | 1,0 |
Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU) | 55,0 % |
Measured air flow rate at best efficiency point Q_BEP (2009/125/EC) | 350,7 m³/h |
Measured air pressure at best efficiency point P_BEP (2009/125/EC) | 263 Pa |
Measured electric power input at best efficiency point W_BEP (2009/125/EC) | 94,2 W |
Nominal power of the lighting system W_L (2009/125/EC) | 6,1 W |
Average illumination of the lighting system on the cooking surface E_middle(2009/125/EC) | 355 lux |
Uključeni dodatni pribor | |
Opcionalni dodatni pribor | DSZ4561, DSZ4565, DSZ4920, DSZ4961, DWZ0IT0P0, DWZ1IX1C6, DWZ2IT1B4, DWZ2IT1I4, DWZ1IX1B6, DWZ1IT1D1 |
Product image | 15433310_DFS097K51_STP_def.jpg |
Design | Telescopic hood |
Chemical tax included | Bez |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Broadband technology | Bez |
Communication technology | |
Energy Smart | Ne |
Remote access | No, only direct access |
Remote information system | No |
Possibility of remote update for maintenance | Ne |
Possibility of remote upgrade | Ne |
SIM card slot available | Ne |
Possibility of Voice Control | |
Capability of wireless communication | No |
Serija | Serie | 8 |
Home Connect Features | |
Home Connect | Ne |
Dodatne informacije
Energetska naljepnica | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hr-HR/DFS097K51.pdf |
Jamstvo | 24 mjeseca |
Recenzija za Ugradbena kuhinjska napa Bosch DFS097K51
Prijavi se ovdje da bi objavio/la recenziju.