Ugradbeni hladnjak Bosch KUR15AFF0
Pravo na povrat u roku od 14 dana
Ukoliko niste zadovoljni kupnjom proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupnje.
Moguća zamjena proizvoda
Ukoliko niste zadovoljni, proizvod možete zamijeniti. Troškove povrata snosi kupac.
Ukoliko niste zadovoljni kupnjom proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupnje.
Moguća zamjena proizvoda
Ukoliko niste zadovoljni, proizvod možete zamijeniti. Troškove povrata snosi kupac.
Rok isporuke do 7 dana
Ne uključuje subote, nedjelje i blagdane. Rok isporuke na otoke je do 14 radnih dana.
Moguće plaćanje pouzećem
Nudimo mogućnost plaćanja pouzećem naručenih proizvoda za područje Splita i okolice.
Ne uključuje subote, nedjelje i blagdane. Rok isporuke na otoke je do 14 radnih dana.
Moguće plaćanje pouzećem
Nudimo mogućnost plaćanja pouzećem naručenih proizvoda za područje Splita i okolice.
Cijena | 4599,00 Kn | ||
|
Karakteristike
Marka | Bosch |
---|---|
Grupa proizvoda / linija proizvoda | Hladnjak |
Prikaz raspoloživih jezika | |
EU kategorija modela za kućansku upotrebu (2010/30/EU) | 1 |
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka | KUR15AFF0 |
Interna šifra artikla | KUR15AFF0 |
EAN kod | 4242005142842 |
Kategorija proizvoda | Refrigerator |
Tip proizvoda | 1 vrata |
Ugradbeni / samostojeći | Ugradbeni |
Način ugradnje | Podugradbena |
Tip upravljanja | mehaničan |
Tip upravljačkih postavki i signalizacijskih uređaja | |
Glavna boja proizvoda | Bez |
Basic color of product | Bez |
Opcije za ploču vrata | ukrasna letvica dobavljiva |
Druge raspoložive boje | |
Nazivni podaci električnog priključka (W) | 90 W |
Struja (A) | 10 A |
Napon (V) | 220-240 V |
Frekvencija (Hz) | 50 Hz |
Certifikati odobrenja | CE |
VDE | |
Broj kompresora | 1 |
Dužina kabela za napajanje (cm) | 230 cm |
Tip utičnice | Gardy plug w/ earthing |
Ukupna bruto zapremnina aparata (l) | 139 l |
Ukupna bruto zapremnina aparata (kub. stope) | Cu Ft |
Ukupna neto zapremnina aparata (l) | 137 l |
Bruto zapremnina hladnjaka (l) | 139 l |
Bruto zapremnina zamrzivača (l) | 0 l |
Oznaka sa zvjezdicama | No |
Bruto zapremnina ladice (podrum) (l) | 0 l |
Broj nezavisnih rashladnih sustava | 1 |
Visina proizvoda (mm) | 820 mm |
Širina | 598 mm |
Dubina proizvoda | 548 mm |
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva (mm) | 1150 mm |
Prilagodljive nožice | |
Visina zapakiranog proizvoda (mm) | 890 mm |
Širina zapakiranog proizvoda (mm) | 670 mm |
Dubina zapakiranog proizvoda (mm) | 620 mm |
Maksimalna visina za ugradnju (mm) | 820 mm |
Maksimalna visina za ugradnju (mm) | 820 mm |
Maksimalna širina za ugradnju (mm) | 600 mm |
Maksimalna širina za ugradnju (mm) | 600 mm |
Dubina za ugradnju (mm) | 550 mm |
Neto težina (kg) | 34,415 kg |
Bruto težina (kg) | 37,4 kg |
Razred energetske učinkovitosti | |
Potrošnja energije (kWh) | kWh |
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) – NOVO (2010/30/EZ) | 92,00 kWh/god |
Neto kapacitet hladnjaka (I) – NOVO (2010/30/EZ) | 137 l |
Neto kapacitet zamrzivača (I) – NOVO (2010/30/EZ) | 0 l |
Sustav protiv zaleđivanja | Ne |
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) – NOVO (2010/30/EZ) | 0 kg/24h |
Razina buke | 38 dB |
Minimalna temperature okoline | 10 °C |
Maksimalna temperatura okoline | 38 °C |
Energy label version | 2017 |
QR kod (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260899 |
Razred energetske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369) | F |
Emisija buke koja se prenosi zrakom (EU 2017/1369) | 38 dB |
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (EU 2017/1369) | C |
Potrošnja energije u isključenom načinu rada (EU 2017/1369) | W |
Potrošnja energije u stanju mirovanja (EU 2017/1369) | W |
Potrošnja energije u odgođenom početku rada (EU 2017/1369) | W |
Potrošnja energije u umreženom stanju mirovanja (EU 2017/1369) | W |
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god) (EU) 2017/1369 | 114 kWh/god |
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka (EU 2017/1369) | 0 l |
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja (EU 2017/1369) | 137 l |
Kapacitet boca od 75 cl (EU 2017/1369) | |
Hladnjak s niskom razinom buke | Ne |
Proizvod izvan područja primjene „tihih uređaja“ i „uređaja za čuvanje vina“ (EU 2017/1369) | Ne |
Klimatski razred (EU) 2017/1369 | prošireni umjereni |
suptropski | |
umjereni | |
Minimalna temperatura okoline (EU) 2017/1369 | 10 °C |
Maksimalna temperatura okoline (EU) 2017/1369 | 38 °C |
Postavka zimske prilagodbe za kombinirani uređaj (EU 2017/1369) | Ne |
Prekidač za brzo zamrzavanje | Ne |
Compartment Volume (Pantry) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (pohrana vina) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (pohrana vina 2) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (pohrana vina 3) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (podrum) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (svježa hrana) (EU2017/1369) | 137,0 l |
Zapremnina odjeljka (hlađenje) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (0-zvjezdica ili priprema leda) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (1-zvjezdica) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (2–zvjezdice) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (3-zvjezdice) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (4-zvjezdice) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (odjeljak 2-zvjezdice) (EU2017/1369) | l |
Zapremnina odjeljka (odjeljci promjenjive temperature) (EU2017/1369) | l |
Preporučena temperatura (ostava) (EU2017/1369) | °C |
Preporučena temperatura (pohrana vina) (EU2017/1369) | °C |
Preporučena temperatura (pohrana vina 2) (EU2017/1369) | °C |
Preporučena temperatura (pohrana vina 3) (EU2017/1369) | °C |
Preporučena temperatura (podrum) (EU2017/1369) | °C |
Preporučena temperatura (svježa hrana) (EU2017/1369) | 4 °C |
Preporučena temperatura (hlađenje) (EU2017/1369) | °C |
Preporučena temperatura (0-zvijezdica ili priprema leda) (EU2017/1369) | °C |
Preporučena temperatura (1-zvjezdica) (EU2017/1369) | °C |
Preporučena temperatura (2-zvjezdice) (EU2017/1369) | °C |
Preporučena temperatura (3-zvjezdice) (EU2017/1369) | °C |
Preporučena temperatura (4-zvjezdice) (EU2017/1369) | °C |
Recommended Temperature (2-Star Section) (EU2017/1369) | °C |
Kapacitet zamrzavanja (odjeljak 4-zvjezdice) (EU2017/1369) | kg/24h |
Tip odleđivanja (ostava) (EU2017/1369) | |
Tip odleđivanja (pohrana vina) (EU2017/1369) | |
Tip odleđivanja (pohrana vina 2) (EU2017/1369) | |
Tip odleđivanja (pohrana vina 3) (EU2017/1369) | |
Tip odleđivanja (podrum) (EU2017/1369) | |
Tip odleđivanja (svježa hrana) (EU2017/1369) | A |
Tip odleđivanja (hlađenje) (EU2017/1369) | |
Tip odleđivanja (0-zvjezdica ili priprema leda) (EU2017/1369) | |
Tip odleđivanja (1–zvjezdica) (EU2017/1369) | |
Tip odleđivanja (2-zvjezdice) (EU2017/1369) | |
Tip odleđivanja (3-zvjezdice) (EU2017/1369) | |
Tip odleđivanja (4-zvjezdice) (EU2017/1369) | |
Tip odleđivanja (odjeljak 2-zvjezdice) (EU2017/1369) | |
Vrsta odleđivanja (odjeljci promjenjive temperature) (EU2017/1369) | |
Kapacitet zamrzavanja (odjeljci promjenjive temperature) (EU2017/1369) | kg/24h |
Samo uređaji za čuvanje vina | Ne |
Ne | |
Podtip i preporučena temperatura (odjeljci s promjenjivom temperaturom) (EU2017/1369) | |
Funkcija brzog zamrzavanja (EU 2017/1369) | Ne |
Ukupni opseg proizvoda (EU 2017/1369) | 137 l |
Razred energetske učinkovitosti (Uredba EU 2017/1369) | 122,1 |
Type of light source (EU 2019/1805) | LED |
Razred energetske učinkovitosti za rasvjetu (Uredba (EU) 2019/1805) | F |
Type of 2. light source | |
Energy efficiency class of 2. light source | |
Type of 3. light source | |
Energy efficiency class of 3. light source | |
Type of 4. light source | |
Energy efficiency class of 4. light source | |
Type of 5. light source | |
Energy efficiency class of 5. light source | |
Neto kapacitet drugih odvojenih pretinaca s drugačijom temperaturom (l) | l |
Klimatski razred | SN-ST |
Minimalna temperature okoline | 10 °C |
Maksimalna temperatura okoline | 38 °C |
Signal upozorenja / kvar | bez upozoravajućeg signala |
Postupak odmrzivanja dijela sa hladnjakom | |
Postupak odmrzivanja dijela sa zamrzivačem | |
Položaj vrata | Right reversible |
Prekidač za brzo hlađenje | Ne |
Prekidač za brzo zamrzavanje | Ne |
Indikator za otvorena vrata zamrzivača | Ne |
Podesiva temperatura | Da |
Podesiva temperatura zamrzivača | Ne |
Sustav odvodnje otopljenog leda | Ne |
Unutrašnji ventilator | Ne |
Sustav ugradnje pokrovnih vrata | pričvršćen |
Broj ladica za zamrzavanje (kom) | 0 |
Broj vratašca za zamrzavanje (kom) | 0 |
Automatski ledomat na motorni pogon | Ne |
Police za boce | Ne |
Vrata je moguće zaključati | Ne |
Broj polica u pretincu hladnjaka | 3 |
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka | 2 |
Materijal polica | Glas |
plastic | |
0 | Transparent |
Termometar za područje hladnjaka | None |
Termometar u dijelu sa zamrzivačem | ne |
Beverages compartment | Da |
Cheese compartment | Da |
Pretinac za meso | Da |
Odjeljak za povrće | Da |
Uključeni dodatni pribor | 1 x Posuda za jaja |
Opcionalni dodatni pribor | KFZ10AX0, KUZ20SX0 |
Product image | MCSA049240_KUR15A65_def.jpg |
Chemical tax included | Da |
Chemical tax Sweden | 100% full tax |
Chemical Tax Classification | 100 % |
Broadband technology | Bez |
Camera | Ne |
Communication technology | |
Energy Smart | Ne |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote update for maintenance | Ne |
Possibility of remote upgrade | Ne |
SIM card slot available | Ne |
Possibility of Voice Control | |
Capability of wireless communication | No |
Karakteristike | |
Serija | Serie | 6 |
Razina buke | 38 dB |
Klimatski razred | SN-ST |
Dodatne informacije
Energetska naljepnica | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hr-HR/KUR15AFF0.pdf |
Jamstvo | 24 mjeseca |
Recenzija za Ugradbeni hladnjak Bosch KUR15AFF0
Prijavi se ovdje da bi objavio/la recenziju.