Perilica-sušilica rublja Gorenje WD9514AS
Ukoliko niste zadovoljni kupnjom proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupnje.
Moguća zamjena proizvoda
Ukoliko niste zadovoljni, proizvod možete zamijeniti. Troškove povrata snosi kupac.
Ne uključuje subote, nedjelje i blagdane. Rok isporuke na otoke je do 14 radnih dana.
Moguće plaćanje pouzećem
Nudimo mogućnost plaćanja pouzećem naručenih proizvoda za područje Splita i okolice.
Cijena (EUR) | 589,06 € | ||
Cijena (HRK) | 4438,27 kn | ||
Devizni tečaj: | 1 Eur = 7.53450 Kn |
EAN: | 3838782476198 |
|
Karakteristike
Robni znak | GORENJE |
Grupa proizvoda | Aparati za pranje i sušenje |
Oznaka tipa/modela | WD9514AS |
Šifra proizvoda | 737940 |
EAN šíifra | 3838782476198 |
Ugradbena/samostojeća | Samostojeći |
Tipologija instalacije | Samostojeći |
Radna ploča na skidanje/poklopac | N/A |
Vrata poklopac / dvoja vrata | Pokrov vrata |
Način punjenja | Punjenje sprijeda |
Smjer otvaranja vrat | Lijevo |
Boja / materijal prednje ploče | Bijela |
Boja / materijal kućišta | Bijela |
Nazivna snaga (W) | 1800 W |
Struja (A) | 10 |
Napon (V) | 220-240 V |
Frekvencija (Hz) | 50 Hz |
Duljina priključnog kabela (cm) | 150,0 cm |
Vrsta utikača | Euro/Schuko |
Neto težina (kg) | 70,0 Kg |
Bruto težina (kg) | 73,0 Kg |
Glavna boja proizvoda | Bijela |
Način upravljanja | Mehaničko |
Podesive nogice | Da – sve |
Širina aparata | 595 mm |
Visina aparata | 845 mm |
Dubina aparata | 610 mm |
Min. širina ugradbenog prostora | N/A |
Maks. širina ugradbenog prostora | N/A |
Min. visina ugradbenog prostora | N/A |
Maks. visina ugradbenog prostora | N/A |
Dubina ugradbenog prostora | N/A |
Širina zapakiranog aparata | 660 mm |
Visina zapakiranog aparata | 890 mm |
Dubina zapakiranog aparata | 690 mm |
Svojstva : | |
Mogućnost regulacije centrifugiranja | Redukcija |
Isključivanje centrifugiranja | Da |
Kontrola pjenjenja | N/A |
Kontrola raspodjele težine rublja | Da |
Zaštita od prelijevanja | Da |
Mogućnost izbora temperature pranja | Da |
Hladno pranje | Da |
Digitalni pokazivač preostalog vremena | N/A |
Namještanje kašnjenja uključivanja | Kontinuirana |
Predpranje | Da |
Brzo pranje/kraćenje programa | Ne |
Program za vunu | N/A |
Crpka-stop | Da |
Osjetljivo rublje/svila | Ne |
Povećani nivo vode | N/A |
Otvaranje vrata | N/A |
Materijal kade | Carbotech |
Volumen bubnja (l) | 66 l |
Materijal bubnja | Nehrđajući lim |
Priključak hladne i tople vode | Ne |
Namještanje kontrole sušenja | Elektronsko |
Sustav mjerenja vlage | Ne |
Namještanje temperature sušenja | Da |
Promjenljivo okretanje bubnja | Ne |
Pokivač zamašćenosti filtera | Da |
Brzo sušenje | Da |
Uključena oprema | N/A |
Automatski programi | Ne |
Opcija odgode početka ili završetka rada | Start i Stop |
Ažuriranje softvera | Ne |
Kratki opis | WDQY9014EVJMS – WD9514AS |
Informacije s energetske naljepnice / učinkovitost : | |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Potrošnja energije (pranje i sušenje), max. punjenje (kWh) | 6,12 kWh |
Potrošnja energije (samo pranje) (kWh) | 0,81 kWh |
Klasa učinkovitosti pranja | A |
Najveći broj okretaja centrifuge (rpm) | 1400 rpm |
Kapacitet, za pamuk , u (kg) pranja | 9,0 Kg |
Kapacitet, za pamuk, u (kg) sušenja | 6 kg |
Potrošnja vode (pranje i sušenje ), max.punjenje (l) | 167 l |
Razina buke kod pranja db (A) re 1 Pw | 56 dB(A) re 1pW |
Razina buke kod centrifugiranja db (A) re 1 Pw | 71 dB(A) re 1pW |
Razina buke kod sušenja db (A) re 1 Pw | 63 dB(A)re 1 pW |
Procijenjena godišnja potrošnja vode (pranje i sušenje 200 punjenja) (kWh) | 33400 |
Ocijenjena godišnja potrošnja energije (pranje i sušenje 200 punjenja) (kWh) | 1224 kWh |
Ocijenjena godišnja potrošnja energije (samo pranje 200 punjenja) (kWh) | 10200 l |
Ocijenjena godišnja potrošnja energije (samo pranje 200 punjenja) (kWh) | 162 kWh |
Prosječno trajanje pranja kod 60C EN 60456 (puni stroj) (min) | / min |
Prosječno trajanje sušenja u min kod 95 C za pamuk (automatski proces pranja i sušenja) | N/A |
Razred enegetske učinkovitosti (pranje) | B |
Razred enegetske učinkovitosti (pranje&sušenje) | E |
Indeks učinkovitosti pranja (pranje&sušenje) | 1,04 |
Indeks učinkovitosti pranja (pranje&sušenje) | 1,06 |
Razred učinkovitosti centrifugiranja | B |
Razred emisije zvučne buke u zraku za fazu centrifugiranja (cijeđenja) za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja | A |
Emisija zvučne buke u zraku tijekom faze centrifugiranja (cijeđenja) za ciklus pranja eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB (A) re 1 pW) | 71 dB re 1 pW |
Broj okretaja centrifuge (okr/min) [Nazivni kapacitet pranja/polovina/četvrtina] | 1400 rpm |
Nazivni kapacitet (kg) [Pranje/Sušenje] | 1400 rpm |
Učinkovitost ispiranja (g / kg suhog tekstila) [pranje / pranje i sušenje] | 1400 rpm |
Indeks energetske učinkovitosti [pranje/pranje&sušenje] | 9 kg |
Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja, koristeći program eco 40-60 u kombinaciji punih i djelomičnih punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja uređaja | 6 kg |
Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja u kombinaciji punih i polovičnih opterećenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja uređaja | 3,60 g/kg |
Potrošnja vode u litrama po ciklusu, za program eco 40-60 kućanske perilice-sušilice rublja u kombinaciji punih i pola punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu upotrebe uređaja i o tvrdoći vode. | 3,90 g/kg |
Potrošnja vode u litrama po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja u kombinaciji punih i polovičnih punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu upotrebe uređaja i o tvrdoći vode. | 56,10 |
Preostali sadržaj vlage (%) [Nazivni kapacitet pranja / polovina / četvrtina] | 79,70 |
Maksimalna temperatura unutar obrađenog tekstila (° C) [Nazivni kapacitet pranja / Pola / Četvrtina] | 1 kWh/kg |
Trajanje programa ECO 40-60 (h:min) [Nazivni kapacitet pranja / Pola / Četvrtina] | 4 kWh/kg/cycle |
Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min) [Nazivni kapacitet/Pola punjenja] | 42 l/cycle |
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti (W) | 90 l/cycle |
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti (W) | 50 % |
Potrošnja električne energije kod odgođenog početka rada (W) | 50 % |
Dodatne informacije
Šifra proizvoda | 737940 |
Energetska naljepnica | https://partners.gorenje.com/fts/EnLabel.ashx?ident=737940 |
Jamstvo | 24 mjeseca + dodatnih 36 mjeseci nakon registracije na gorenje.hr u roku 30 dana od dana kupnje |
Recenzija za Perilica-sušilica rublja Gorenje WD9514AS
Prijavi se ovdje da bi objavio/la recenziju.